Mẫu số | VL-480W-182M/132 | VL-485W-182M/132 | VL-490W-182M/132 | VL-495W-182M/132 | VL-500W-182M/132 | VL-505W-182M/132 | |
Công suất tối đa định mức tại STC | 480W | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45,05V | 45,30V | 45,55V | 45,80V | 46,05V | 46,30V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13,58A | 13,63A | 13,68A | 13,73A | 13,78A | 13,83A | |
Tối đa.Điện áp nguồn (Vmp) | 37,40V | 37,60V | 37,85V | 38.10V | 38,35V | 38,60V | |
Tối đa.Dòng điện (Imp) | 12,85A | 12,90A | 12,95A | 13,00A | 13.05A | 13.10A | |
Hiệu suất mô-đun | 20,21% | 20,42% | 20,64% | 20,85% | 21,06% | 21,28% | |
Dung sai công suất | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |
STC: Bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ mô-đun 25°c, Khối lượng không khí 1,5 NOCT: Bức xạ ở 800W/m2, Nhiệt độ môi trường 20°C, Tốc độ gió 1m/s. | |||||||
Nhiệt độ Ccell hoạt động bình thường | Ban đêm : 44±2°c | Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC | ||||
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,36%oC | Nhiệt độ hoạt động | -40°c~+85°c | ||||
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,27%oC | Cầu chì dòng tối đa | 25A | ||||
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,04%oC | Lớp ứng dụng | Lớp A |
1. Sử dụng hợp kim chống gỉ và kính cường lực để lưu trữ năng lượng an toàn và đáng tin cậy hơn
2. Các tế bào được bảo vệ để có tuổi thọ dài hơn
3. Tất cả màu đen đều có sẵn, năng lượng mới có thời trang mới
Tế bào
Tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng
Tăng công suất mô-đun và giảm chi phí BOS
mô-đun
(1) Cắt một nửa (2) Mất điện năng thấp khi kết nối tế bào (3) Nhiệt độ điểm nóng thấp hơn (4) Độ tin cậy nâng cao (5) Khả năng chịu bóng tốt hơn
THỦY TINH
(1) Kính cường lực chịu nhiệt 3,2 mm ở mặt trước (2) Bảo hành hiệu suất mô-đun 30 năm
KHUNG
(1) Hợp kim nhôm anodized 35 mm: Bảo vệ chắc chắn (2) Lỗ gắn dành riêng: Lắp đặt dễ dàng (3) Ít bóng ở mặt sau: Hiệu suất năng lượng cao hơn
HỘP ĐỰNG MỐI NỐI HAI MẠCH ĐIỆN
Hộp nối chia đôi IP68: Tản nhiệt tốt hơn & an toàn cao hơn
Kích thước nhỏ hơn: Không tạo bóng trên tế bào và mang lại năng lượng cao hơn
Cáp: Chiều dài cáp được tối ưu hóa: Cố định dây đơn giản, giảm tổn thất năng lượng trong cáp